| Wichtige Entfernungen |
 |
zum Bahnhof/Railway Station: |
1 km |
 |
zum Nahverkehr/Public Transport: |
1 km |
 |
zum Flughafen/Airport: |
30 km |
 |
zum Stadtzentrum/City: |
1 km |
| Ausstattung & Service |
 |
Nichtraucherzimmer |
 |
Bad mit Dusche |
 |
Gästeparkplatz |
gratis |
Buchungskalender
| Mai 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Juni 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
| August 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| September 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
Info zur Lage Das Ostseebad ist wie geschaffen für Familien, Radfahrer,Wanderer und Wassersportler. Im Norden der Insel entdecken Sie die Vielfalt der Natur, die frische Seeluft, den feinsandigen Strand und eine sehr schöne Promenade mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten .
Museen Peenemünde- U-Boot, Phänomenta,
Historisch technisches Informationzentrum ( Rakete V2 )
|
| |
Info zur Ausstattung Zwei gemütliche 55m² Ferienwohnungen mit Sonnenterasse für bis zu 6 Personen mit einer voll ausgestatteten Küche, 1 Wohnzimmer und 2 separaten Schlafzimmern erwartet Sie. |
| |
Info zum Service |
|



|
|